根据学校教育教学工作需要,2024年面向社会公开招聘12名教师,具体情况如下:
一、招聘基本条件
1.遵纪守法,思想素质好,爱岗敬业,团结协作,乐于奉献;
2.身心健康,能适应岗位工作要求;
3.具有硕士研究生及以上学历学位,本科及研究生毕业于国内重点或知名高校、科研院所;烹饪工艺、西餐工艺专业的学历要求可适当放宽;
4.具有扎实的专业知识,有较强的学术水平和教学科研能力,并能熟练运用现代科技教育技术为教学科研服务;
5.年龄在35周岁以下(对特别优秀人才、紧缺学科专业或具有副教授以上职称的人才可适当放宽)。
二、需求计划及具体岗位要求
系(部) | 专业方向 | 需求人数 | 岗位要求 | 拟授课程 |
工商管理系 | 工商管理 | 1 | 1.热爱双创教育事业,有管理学、经济学、教育学及相关专业背景,有一定的项目管理能力和良好的沟通表达能力; 2.有一定的创新意识和创新思维; 3.有创新创业教育方向研究、项目指导、大赛项目辅导经验,或高校教学经历,或创业实践经历者优先。 | 数字化管理、企业运营管理、商业模式设计与创新、股权设计与融资、社会创业、创业管理等 |
旅游与酒店管理系 | 烹饪营养与教育 | 1 | 1.食品科学与工程类相关专业(含烹饪与营养教育等),有较强的烹饪实操技能和创新意识; 2.有两年及以上西餐厨房生产管理(或在欧美及日本等地有过西餐或日式料理系统学习)经历。 | 西餐工艺、中西融合菜等实操课程等 |
信息管理与工程系 | 物联网工程 | 1 | 1.本科为计算机或物联网相关专业,研究生为物联网类专业; 2.有嵌入式开发经验者优先。 | 物联网工程导论、RFID原理及应用、单片机原理及应用、传感器原理及应用、嵌入式技术、无线传感器网络等 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 1.本科或硕士为大数据类相关专业; 2.有参加或者指导全国大学生数学建模竞赛省级一等奖及以上奖项经历者优先; 3.有企业大数据相关经验者优先。 | 大数据导论、大数据营销、数据分析、数据挖掘、数据库原理等 | |
电商运营 | 1 | 1.本科为计算机类或管理类专业,硕士为管理类、计算机类专业(含大数据、软件工程方向)。 2.有电子商务大数据软件操作及数据分析应用、电商运营工作经验者优先。 | 大数据导论、Python程序设计、电子商务大数据采集与预处理、电子商务大数据分析与运用、跨境电商数据运营实训等 | |
软件工程 | 1 | 1.本、硕均为计算机类相关专业; 2.有本人或指导学生获软件类教育部A类赛事省级一等奖及以上者优先;有企业项目开发经验者优先。 | 软件工程、Java EE软件开发技术、软件工程课程设计,软件质量保证与测试、数据结构、算法分析与设计,面向对象方法学,移动开发技术等 | |
文法系 | 法学 | 2 | 1.本、硕均为经济法、商法或诉讼法专业方向; 2.通过国家司法考试者优先。 | 商法、国际法、行政法与行政诉讼法、模拟法庭等 |
思想政治理论课部 | 马克思主义理论 | 3 | 中共党员,马克思主义基本原理、政治学、哲学方向。 | 马克思主义基本原理概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
三、相关待遇
(一)学校实行全员人事代理聘任制(均无编制),人事档案托管湖北省人才事业发展中心,按武汉市相关规定缴纳公积金和社会保险(六“险”一“金”),同时提供全额带薪寒暑假、节日福利、健康体检、带薪培训、工会福利等。
(二)博士待遇:固定年薪制博士享受18~22万元/年薪资标准(税前),人才引进安置费12~25万元,科研启动费5万元,提供校内过渡性住房一套;月薪制博士,可先聘后评,提前享受副教授职务工资待遇,并享受与固定年薪制博士相同的安置费、科研启动费和过渡性住房。
四、招聘程序
1.个人申请。应聘人员将填写完毕的《开云官方注册教师岗位应聘人员信息一览表.xlsx》(请下载使用)以“应聘专业+姓名”的格式重新命名后,与个人简历、科研成果(论文、著作、课题等)、获奖情况材料、有关学历和资格证书的照片或扫描件等一起,以附件形式发送到fsrlzy@hbue.edu.cn邮箱。博士及以上获具有副教授以上职称的高等人才,上述应聘材料请同步发送到ychen@hbfs.edu.cn邮箱。
2.资格初审。按照招聘条件和岗位要求,学校相关系部对应聘者的申报材料进行初审,确定参加考核人员。
3.学校考核。通知初审合格应聘者进行面试或试讲等考核,拟定聘用人员,报学校审定。
4.签约聘用。办理体检、签约等聘用手续。
五、联系方式
联系部门:开云官方注册人力资源部(法商楼401室)
联系电话:027-81290811,027-81977039
联系人:孙老师,单老师
单位地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号
邮 编:430205
人力资源部
2023年11月16日